Unternavigation
Info-Bereich & Anleser
Kontakt
Dahm, Hildegard
- Telefon
- 0 28 42 / 912-445
Links
Downloads
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.
Inhalt
Kindergarten- und Tagesstättenbeiträge
Geregelt werden die Beiträge in der städtischen Elternbeitragssatzung. Monatliche Elternbeiträge für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder werden seit dem 01.08.2008 nach folgender Staffel erhoben:
| Jahreseinkommen | wöchentlichen Betreuungszeit | ||
|---|---|---|---|
| 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
| bis 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| bis 24.542 € | 44,00 € | 58,65 € | 73,30 € |
| bis 36.813 € | 75,25 € | 113,65 € | 152,12 € |
| bis 49.084 € | 123,75 € | 174,30 € | 224,88 € |
| bis 61.355 € | 194,70 € | 246,44 € | 298,18 € |
| über 61.355 € | 256,13 € | 296,72 € | 337,31 € |
| Jahreseinkommen | wöchentlichen Betreuungszeit | ||
|---|---|---|---|
| 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
| bis 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| bis 24.542 € | 28,11 € | 30,90 € | 45,19 € |
| bis 36.813 € | 47,94 € | 52,75 € | 76,05 € |
| bis 49.084 € | 78,81 € | 86,70 € | 124,01 € |
| bis 61.355 € | 124,01 € | 136,40 € | 191,80 € |
| über 61.355 € | 163,14 € | 179,45 € | 253,53 € |
Zur Anmeldung Ihres Kindes in einer Kindertageseinrichtung wenden Sie sich bitte direkt an die Leitung der jeweiligen Einrichtung.

Verzeichnis der Kindertagesstätten
Informationen zu den Elternbeiträgen im pdf-Format